您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 平阳8号 多层住宅 126 1600 2016-12-26
将军大道 平阳8号 多层住宅 126 1600 2016-12-26
将军大道 将军大道青少年宫旁(金茂大厦附近) 多层商住 125 1400 2016-12-19
将军大道    多层商住 150 2500 2016-12-05
将军大道 将军大道 多层商住    2000 2016-11-28
将军大道       400    2016-11-20
将军大道 将军大道    76 1200 2016-11-13
将军大道 将军大道金茂大厦 多层商住 76 1200 2016-09-03
将军大道    多层住宅 130 45 2016-08-30
将军大道 汽车总站后面兴龙新村137号(韵达快递旁) 多层商住 260 1600 2016-08-27
将军大道 汽车站后面兴龙新村137号(韵达快递旁)    260 1600 2016-08-27
将军大道          450 2016-08-20
将军大道 青少年宫对面 多层商住 100 450 2016-08-19
将军大道 凯旋大酒店旁 多层商住 139 700 2016-08-15
将军大道 凯旋大酒店旁 多层商住 139 700 2016-08-15
将军大道 凯旋大酒店旁边 多层商住 120 700 2016-08-14
将军大道    多层商住 120 700 2016-08-14
将军大道 将军园的立景花园 多层商住 139 700 2016-08-14
将军大道 将军公园旁的立景花园 多层商住 139 550 2016-08-12
将军大道 将军公园旁的立景花园 多层商住 139.21 550 2016-08-12
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供