您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 金茂大厦 多层商住 137 75 2018-03-10
将军大道 将军中学斜对面    300 2000 2018-03-09
将军大道 将军中学斜对面    300 2000 2018-03-09
将军大道    多层商住 119 72 2018-02-25
将军大道    多层商住 131.68 60 2018-02-25
将军大道    多层商住 130 1500 2018-02-25
将军大道 将军大道建材市场中心街    263 5000 2018-02-25
将军大道 信用联社与汽车总站中间    160 5300 2018-02-24
将军大道 宋屋安置区109号大鑫花园旁    260 2600 2018-02-24
将军大道 宋屋安置区109号大鑫花园旁    120 1600 2018-02-24
将军大道 六中对面    65    2018-02-22
将军大道    多层商住 160 5000 2018-02-20
将军大道 将军中学斜对面    6000 2000 2018-02-18
将军大道 学区房    130 63 2018-02-08
将军大道    多层商住 160 5000 2018-02-05
将军大道    多层商住 240 1500 2018-02-05
将军大道 将军大道巴蜀风会所至将军公园中段“力健身”工作室楼上    33 300 2018-01-23
将军大道 将军大道 多层商住 158 55 2018-01-14
将军大道    多层商住 100 600 2018-01-12
将军大道    多层商住 100 600 2018-01-09
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供