您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 明德小学旁边 多层商住 125 60 2013-12-28
将军大道 金福花园 多层商住 117 70 2013-12-28
将军大道 长途汽车站对面 多层商住 128 48 2013-12-28
将军大道 明德小学附近 多层商住 80 32 2013-12-28
将军大道 金茂大厦附近 多层商住 118 54 2013-12-28
将军大道 将军中学附近 多层商住 129 56 2013-12-28
兴国大道 将军大道 多层商住 132 50 2013-12-28
将军大道 金茂大厦电梯房 多层商住 137 69 2013-12-28
将军大道 建材市场商住一栋 多层商住 300 180 2013-12-28
将军大道 盛发一号 多层住宅 128 46 2013-12-28
将军大道 明德小学对面 多层商住 161 68 2013-12-28
将军大道 长途汽车站对面 多层商住 126 46 2013-12-28
将军大道 长途车站附近 多层商住 128 46 2013-12-27
将军大道 大鑫花园 多层商住 138 63 2013-12-27
将军大道 长途车站附近 多层商住 139 53 2013-12-27
将军大道 兴国糖厂 多层商住 92.8 32.8 2013-12-27
将军大道 将军大道 多层商住 121 36.3 2013-12-27
将军大道 长途车站附近 多层商住 149 65 2013-12-27
将军大道 盛发一号 多层住宅 128 48.2 2013-12-27
将军大道 大鑫花园旁边 多层住宅 118 55 2013-12-27
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供