您现在所在位置:兴国房产网首页 > 二手 > 出租 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
兴国大道    4室2厅 148平米 1300元/月 2020-09-11
其它区域 东城国际商业街 店铺 106.07平米 4800元/月 2020-09-07
平川大道 滨江大道 3室2厅 50平米 1200元/月 2020-08-22
红军路 五里亭村委会后,恺城金都后 2室1厅 75平米 600元/月 2020-08-21
红军路 五里亭村委会和恺城金都后交汇处 1室1厅 40平米 450元/月 2020-08-21
红门大道 九里蓝湾体育公园化育场外围 店铺 51平米 800元/月 2020-08-20
滨江西路    店铺 70.86平米 55元/月 2020-08-19
平川大道    2室2厅 100平米 1300元/月 2020-08-19
平川大道    2室2厅 117平米 1300元/月 2020-08-19
平川大道 贡江新区思源大道 1室1厅 50平米 1500元/月 2020-08-19
平阳路 平阳9号 3室2厅 125平米 1300元/月 2020-08-14
平川大道 渡江大道29号 3室2厅 110平米 1500元/月 2020-08-14
赣州老城区 金岭西路75号 1室1厅 50平米 1400元/月 2020-08-12
平川大道 丹枫龙廷博联御府大门正对面D10 店铺 70平米 2000元/月 2020-08-12
将军大道 坝南新区兴国国际商贸城 店铺 76.23平米 1080元/月 2020-08-08
平川大道 兴国县潋江镇平川大道红军子弟小学正对面 复式房 200平米 1200元/月 2020-08-04
赣州老城区 渡江大道 3室2厅 130平米 2500元/月 2020-08-12
长兴路    整栋独院 360平米 1200元/月 2020-08-03
平川大道    2室2厅 100平米 1300元/月 2020-08-03
平川大道    3室1厅 117平米 1300元/月 2020-08-03
平川大道 濂溪路 3室2厅 127.5平米 1680元/月 2020-08-03
将军大道 青少年宫斜对面六喜原木门4楼 1室1厅 70平米 450元/月 2020-08-02
平川大道 红军路,七色花幼儿园对面,恺城金都后,党校旁边,靠近红军子弟小学 2室1厅 75平米 600元/月 2020-08-01
红军路 红军路,七色花幼儿园对面,恺城金都后,党校旁边,靠近红军子弟小学 1室1厅 50平米 500元/月 2020-08-01
章江新区 登峰大道 3室2厅 120平米 2000元/月 2020-08-01
赣州站北区 五龙三路8号 2室2厅 76平米 1800元/月 2020-08-01
赣州站北区 五洲大道20号 1室1厅 65平米 1500元/月 2020-08-01
赣州站北区 五洲大道20号 1室1厅 68平米 1600元/月 2020-08-01
赣州站北区 赣江源大道 1室1厅 41平米 1300元/月 2020-08-01
平川大道 思源大道 2室2厅 93平米 2400元/月 2020-07-29
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供