兴国房产网讯 (编辑/苏宁宁)今日(4月1日),兴国县商品房可售房源共计备案3402套,备案面积为279699.11㎡。其中,住宅备案1155套,备案面积为141977.32㎡;非住宅备案2247套,备案面积为137721.79㎡。
4月1日兴国县商品房可售房源共计备案情况 | |||
房源备案情况 | 住宅 | 非住宅 | 合计 |
可售套数/套 | 1155 | 2247 | 3402 |
可售面积/㎡ | 141977.32 | 137721.79 | 279699.11 |
附:
4月1日兴国县部分在售楼盘可售房源统计(含非住宅) | |||
项目名称 | 已售总套数 | 可售总套数 | 月成交均价 |
滨江新城 | 393 | 315 | 4492 |
兴国国际商贸城 | 1184 | 306 | -- |
江山一品 | 82 | 124 | 5162 |
达利的花园 | 66 | 134 | 5175 |
国兴公馆 | 37 | 120 | -- |
滨江爱尔蓝名邸 | 19 | 38 | 4829 |
永欣佳园 | 28 | 65 | 4773 |
水岸人家翠竹苑二期 | 57 | 40 | 4454 |
滨江娱乐城 | 8 | 119 | -- |
中城·模范城 | 379 | 249 | 5216 |
金福花园 | 867 | 662 | 5856 |
盛发·旺角华庭 | 422 | 221 | 4576 |
恺城金都 | 513 | 23 | 4681 |
华源.城市广场 | 214 | 12 | 4709 |
滨江明珠 | 154 | 57 | 5319 |
幸福时光 | 200 | 145 | 5116 |
嘉和苑 | 110 | 115 | 4970 |
注:以上数据来源于房管部门相关公示
以上信息仅供参考,本稿件为兴国房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。