您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
滨江东大道 滨江大道合富新村 多层住宅 230 68 2019-08-23
滨江西大道 滨江大道滨江明珠 店铺 63 95 2019-08-23
滨江东大道 滨江大道江湾名都 多层住宅 142 108 2019-08-23
滨江东大道 滨江大道滨江华府 多层住宅 127 89 2019-08-23
滨江东大道 滨江大道滨江华府 多层住宅 120 150 2019-08-23
滨江东大道 滨江大道滨江华府 多层住宅 116 75 2019-08-23
滨江东大道 滨江大道滨江华府 店铺 48 78 2019-08-15
滨江东大道 滨江大道合富新村 别墅 450 160 2019-08-15
滨江东大道 滨江大道合富新村 多层住宅 230 70 2019-08-15
滨江东大道 滨江大道合富新村 多层住宅 240 51 2019-08-15
滨江东大道 滨江大道香樟园别墅 别墅 476 538 2019-08-15
滨江东大道 滨江大道滨江华府 多层住宅 144 140 2019-08-15
滨江东大道 滨江大道滨江新城 多层住宅 126 98 2019-08-15
滨江东大道 滨江大道滨江名都 店铺 53 85 2019-08-15
滨江东大道 滨江大道滨江新城 店铺 56 81 2019-08-15
滨江东大道 滨江大道滨江新城 店铺 56 81 2019-08-15
滨江东大道 滨江大道合富新村 多层住宅 120 70 2019-08-15
滨江东大道 滨江大道合富新村 别墅 238 60 2019-08-15
滨江东大道 滨江大道滨江新城 多层住宅 140 79 2019-08-15
滨江东大道 滨江大道江湾名都 多层住宅 88 55 2019-08-15
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供