您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道    多层住宅 154 115 2023-03-11
将军大道    多层商住 140 98 2023-03-10
将军大道    多层商住 135 48 2023-03-10
将军大道 金福花园    110 50 2023-03-10
将军大道 将军大道七中学区房 多层住宅 130 49.9 2023-03-06
将军大道 金福花园 多层商住 114 120 2023-03-04
将军大道 九里蓝湾    108 79 2023-03-03
将军大道 金福花园 多层住宅 110 55 2023-03-03
将军大道 糖厂附近    138 68 2023-03-03
将军大道 金福花园旁    168 82 2023-03-02
将军大道 将军大道 多层商住 130.55 65 2023-02-26
将军大道 金福花园    137 120 2023-02-25
将军大道    多层商住 145 59 2023-02-23
将军大道 吉兴花园    145 62 2023-02-22
将军大道 建材市场3 房 多层住宅 143 60 2023-02-22
将军大道 将军大道    120 53 2023-02-22
将军大道 将军大道    120 53 2023-02-22
将军大道 将军大道    121 62 2023-02-22
将军大道 将军大道    121 62 2023-02-22
将军大道 将军大道整栋482,72平方180万 铺连住宅 482.72 180 2023-02-21
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供