您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 嘉和苑 多层商住 132.84 63 2013-12-18
将军大道 吉兴花园 多层住宅 102.34 50 2013-12-18
将军大道 吉兴花园 多层住宅 102.34 50 2013-12-18
将军大道 吉兴花园 多层商住 130 82 2013-12-18
将军大道 将军大道吉兴花园 多层商住 115 50 2013-12-18
将军大道 大鑫花园 多层商住 140 75 2013-12-17
将军大道 明德小学对面 多层商住 80 31 2013-12-17
将军大道 城市广场 多层商住 80 28 2013-12-17
将军大道 将军中学附近 多层商住 130 63 2013-12-17
将军大道 巴蜀风大酒店旁 多层商住 132 50 2013-12-17
将军大道 将军大道中段 多层商住 132 50 2013-12-17
将军大道 大鑫花园 多层商住 138 63 2013-12-17
将军大道 长途车站附近 多层商住 128 46 2013-12-17
将军大道 长途车站附近 多层商住 126 46 2013-12-17
将军大道 恺城金都 多层商住 76 48 2013-12-17
平川大道 将军大道 多层商住 153 56 2013-12-17
将军大道 将军大道中段 多层商住 130 28.6 2013-12-17
将军大道 糖厂 多层商住 191 66.8 2013-12-17
将军大道 长途车站附近 多层商住 124 52 2013-12-17
将军大道 金茂大厦 多层商住 72.15 38 2013-12-17
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供