您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 吉兴花园 多层商住 100 60 2013-12-13
将军大道 隆德小区 多层商住 135.4 58 2013-12-13
将军大道 明德小学旁 多层商住 65.3 28 2013-12-13
将军大道 将军大道 多层商住 130 35 2013-12-13
将军大道 明德小学对面 多层商住 80 31 2013-12-13
将军大道 建材市场 多层商住 168 72 2013-12-13
将军大道 平阳九号 多层商住 118 55 2013-12-13
将军大道 将军大道首付三成现房 多层商住 130 57 2013-12-13
将军大道 金茂大夏 多层住宅 80 43 2013-12-13
将军大道 金茂大厦 多层商住 137 69 2013-12-13
将军大道 建材市场商住一栋 多层商住 200 180 2013-12-13
将军大道 金茂大夏 多层住宅 80 43 2013-12-13
将军大道 六中附近 多层商住 867.35 1 2013-12-13
将军大道 明德小学旁 多层商住 90 40 2013-12-13
将军大道 大鑫花园 多层住宅 105 38 2013-12-13
将军大道 大鑫花园旁 多层商住 118 55 2013-12-13
将军大道 华兴小区 多层商住 260 68 2013-12-13
将军大道 建材市场 多层商住 153.6 58 2013-12-13
将军大道 六中对面 多层商住 125 35 2013-12-13
将军大道 糖厂附近带车库 多层商住 140 58 2013-12-13
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供