您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 建材市场商住一栋 多层商住 200 180 2013-11-15
将军大道 金茂大厦 多层商住 140 64.7 2013-11-15
将军大道 明德小学对面 多层商住 161 68 2013-11-15
将军大道 明德小学旁 多层商住 144 62 2013-11-15
将军大道 吉兴花园 多层商住 130 82 2013-11-15
将军大道 大唐沐足楼上 多层商住 202 86 2013-11-15
将军大道 将军大道中段 明德小学旁 多层商住 90 40 2013-11-15
将军大道 隆德小居 多层商住 134.5 58 2013-11-15
将军大道 金茂大厦 多层商住 103 70 2013-11-15
将军大道 金茂大厦 多层商住 137 69.9 2013-11-15
将军大道 平阳九号 多层商住 117 68 2013-11-15
将军大道 将军中学附近 多层商住 130 57.2 2013-11-15
将军大道 将军中学附近 多层商住 130 57.2 2013-11-15
将军大道 将军中学附近 多层商住 130 57.2 2013-11-15
将军大道 将军中学附近 多层商住 130 57.2 2013-11-15
将军大道 将军中学附近 多层商住 130 57.2 2013-11-15
将军大道 将军中学附近 多层商住 130 57.2 2013-11-15
将军大道 将军中学附近 多层商住 130 57.2 2013-11-15
将军大道 将军中学附近 多层商住 130 57.2 2013-11-15
将军大道 将军中学附近 多层商住 130 57.2 2013-11-15
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供