您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 平阳街 多层商住 238 109 2013-09-03
将军大道 将军大道 多层商住 88.83 35 2013-09-03
将军大道 六中对面 多层商住 87 34 2013-09-03
将军大道 将军园旁边 多层商住 106 32 2013-09-03
将军大道 吉兴花园 多层商住 159 85 2013-09-02
将军大道 明德小学附近 多层商住 90 40.5 2013-09-02
将军大道 明德小学附近 多层商住 90 40.5 2013-09-02
将军大道 明德小学附近 多层商住 144 58 2013-09-02
将军大道 明德小学附近 多层商住 144 62 2013-09-02
将军大道 明德小学附近 多层商住 90 40 2013-09-02
将军大道 将军大道汽车总站旁 多层住宅 161 58 2013-09-02
将军大道 平阳街 多层商住 238 109 2013-09-02
将军大道 建材大市场一户一梯带车库.带柴间 多层商住 167.8 71 2013-09-02
将军大道 吉兴花园 多层商住 188 85 2013-09-02
将军大道 建材大市场 多层商住 153.6 58 2013-09-02
将军大道 大鑫花园旁边 多层商住 118 55 2013-09-02
将军大道 巴蜀风后面 多层商住 459 8000 2013-09-02
将军大道 将军大道 多层商住 88.83 35 2013-09-02
将军大道 将军大道 多层住宅 140 56 2013-09-01
将军大道 六中旁 多层商住 80 28 2013-09-01
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供