您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 盛发一号 多层商住 128 70 2013-08-25
将军大道 将军大道 多层商住 160 72 2013-08-25
将军大道 盛发三号楼 多层商住 86 51 2013-08-25
将军大道 六中对面 多层商住 125 60 2013-08-25
将军大道 糖厂集资房 多层商住 99 32 2013-08-25
将军大道 大鑫花园带车库 多层商住 144.67 75 2013-08-24
将军大道 将军公园 多层商住 138 59 2013-08-24
将军大道 汽车站对面 多层商住 128 48 2013-08-24
将军大道 将军大道 多层商住 88.83 35 2013-08-24
将军大道 明德小学对面 多层商住 80 36 2013-08-24
将军大道 将军大道 多层商住 120 56 2013-08-24
将军大道 平阳九号 多层商住 117 66 2013-08-24
将军大道 六中旁 多层商住 80 28 2013-08-24
将军大道 吉兴花园 多层商住 159 85 2013-08-24
将军大道 建材市场 多层商住 137 79 2013-08-24
将军大道 金茂大厦 多层住宅 103 70 2013-08-24
将军大道 金福花园 多层住宅 142 69 2013-08-24
将军大道 汽车站隔壁 多层住宅 124 58 2013-08-24
将军大道 将军公园对面 多层住宅 132 52 2013-08-24
将军大道 将军大道 多层住宅 90 35 2013-08-24
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供