您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道    多层商住 137    2013-07-12
将军大道 金茂大厦 多层商住 137 69 2013-07-12
将军大道    多层住宅 128 48 2013-07-12
将军大道    多层住宅 148.89 57 2013-07-12
将军大道 金茂大厦 多层商住 140.59 69 2013-07-12
平川大道 将军大道 多层商住 89 35 2013-07-12
将军大道 将军大道 多层商住 156.76 57 2013-07-12
将军大道 大鑫花园 高层住宅 100 42 2013-07-12
将军大道 立景商住楼 多层商住 139.15 68 2013-07-12
将军大道 糖厂 多层住宅 92 30 2013-07-12
将军大道 糖厂 多层住宅 92 30 2013-07-11
将军大道    多层住宅 142 63 2013-07-11
将军大道    多层住宅 171 53 2013-07-11
将军大道 平阳路 多层商住 67 38 2013-07-11
将军大道 明德小学附近 多层商住 80 32 2013-07-11
将军大道 巴蜀风酒店旁 多层商住 110 25 2013-07-11
将军大道    多层商住 148 63 2013-07-11
将军大道 金茂大厦 多层商住 137 69 2013-07-11
将军大道 盛发一号楼 多层商住 128 46.8 2013-07-11
将军大道 将军大道和乐苑 多层商住 130 57 2013-07-10
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供