您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
平川大道 银盛花园复式楼 多层住宅 208.37 80 2013-12-02
平川大道 银盛花园复式楼 多层住宅 208.37 80 2013-12-02
平川大道 银盛花园复式楼 多层住宅 208.37 80 2013-12-02
平川大道 城西街 多层商住 178.87 66.2 2013-12-02
平川大道 城西街 多层商住 178.87 66.2 2013-12-02
平川大道 城西街 多层商住 178.87 66.2 2013-12-02
平川大道 锦绣江南 多层商住 223 90 2013-12-02
平川大道 锦绣江南 多层商住 223 90 2013-12-02
平川大道 锦绣江南 多层商住 223 90 2013-12-02
平川大道 锦绣江南 多层商住 223 90 2013-12-02
平川大道 将军大道(立景商住楼对面) 多层住宅 132 53.9 2013-12-02
平川大道 将军大道(立景商住楼对面) 多层住宅 132 53.9 2013-12-02
平川大道 将军大道(立景商住楼对面) 多层住宅 132 53.9 2013-12-02
平川大道 将军大道(立景商住楼对面) 多层住宅 132 53.9 2013-12-02
平川大道 将军大道(立景商住楼对面) 多层住宅 132 53.9 2013-12-02
平川大道 将军大道(立景商住楼对面) 多层住宅 132 53.9 2013-12-02
平川大道 将军大道(立景商住楼对面) 多层住宅 132 53.9 2013-12-02
平川大道 金福花园 多层商住 117 70 2013-12-02
平川大道 锦秀江南复式房 多层商住 200 73 2013-12-02
平川大道 盛发绿苑 多层商住 92 46 2013-12-02
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供