您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
平川大道 果茶厂 多层商住 66 30 2013-10-04
平川大道 盛发绿苑 多层商住 92 50 2013-10-04
平川大道 平阳九号 多层商住 126 62 2013-10-04
平川大道 盛发如意轩 多层住宅 138 50 2013-10-04
平川大道    多层商住 68 23 2013-10-04
平川大道 盐业公司家属楼 多层商住 62.75 16 2013-10-04
平川大道 平川大道金阳光农家菜旁边2013年新建二房二厅 多层商住 66 30 2013-10-04
平川大道 平川大道金阳光农家菜旁边2013年新建四房二厅3800元每平方米 多层商住 143 54.34 2013-10-04
平川大道 锦绣江南复式楼 多层住宅 232 70 2013-10-04
平川大道 吉锦豪庭 多层商住 127 60 2013-10-04
平川大道 盛发绿苑 多层商住 103.72 51.8 2013-10-04
平川大道 电力公司家属房 多层商住 140 65 2013-10-04
平川大道 盛发绿苑 多层商住 150.8 75.4 2013-10-04
平川大道 水岸人家 多层商住 125 60 2013-10-04
平川大道 平阳九号 多层商住 117 75 2013-10-04
平川大道 水岸人家 多层商住 100 45 2013-10-04
平川大道 盛发一号楼 多层商住 128 48 2013-10-04
平川大道 江源龙庭 多层商住 140.89 69 2013-10-04
平川大道 银盛花园 多层商住 100.9 45 2013-10-04
平川大道 锦绣江南 多层商住 142 74 2013-10-04
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供