您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道    多层住宅 139 59 2023-03-17
将军大道 将军大道吉兴花园对面 多层住宅 138 59 2023-03-17
将军大道 和睦片区三中三小旁金福花园    93.5 67 2023-03-17
将军大道 将军大道 多层住宅 134.51 75 2023-03-16
将军大道 将军大道,建材市场内 多层商住 138 59 2023-03-14
将军大道 吉兴花园 多层住宅 138 58.9 2023-03-14
兴国大道 将军大道一小便宜出 多层住宅 138 59 2023-03-14
将军大道 金福花园 高层住宅 77 63 2023-03-14
将军大道 将军大道,三中三小学区房,金福花园    155 109 2023-03-13
将军大道    多层住宅 154 115 2023-03-11
将军大道    多层商住 140 98 2023-03-10
将军大道    多层商住 135 48 2023-03-10
将军大道 金福花园    110 50 2023-03-10
将军大道 将军大道七中学区房 多层住宅 130 49.9 2023-03-06
将军大道 金福花园 多层商住 114 120 2023-03-04
将军大道 九里蓝湾    108 79 2023-03-03
将军大道 金福花园 多层住宅 110 55 2023-03-03
将军大道 糖厂附近    138 68 2023-03-03
将军大道 金福花园旁    168 82 2023-03-02
将军大道 将军大道 多层商住 130.55 65 2023-02-26
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供