您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道    多层住宅 145 106 2023-06-18
平川大道 将军大道 多层商住 140 106 2023-06-12
将军大道 金福花园首付8万 多层住宅 100 42 2023-06-11
将军大道 将军大道 多层商住 142 108 2023-06-09
将军大道    多层住宅 119 79.9 2023-06-09
将军大道 金福花园带车库 多层住宅 110 109 2023-06-01
将军大道 江山一品 多层住宅 108 63 2023-06-01
将军大道 金福花园 多层住宅 93 55 2023-06-01
将军大道 博联御府 高层住宅 120 76 2023-05-30
将军大道 金福花园 高层住宅 110 105 2023-05-30
将军大道 金福花园 高层住宅 110 107 2023-05-30
平川大道 将军大道 大三房 可改四房 多层商住 172.27 60 2023-05-29
将军大道 新装修未入住 户型方正 多层住宅    107 2023-05-29
将军大道 3房    120 49 2023-05-28
将军大道 将军大道    143 65 2023-05-28
将军大道 将军大道    143 65 2023-05-28
将军大道 复式楼电梯    120 76 2023-05-28
将军大道 八中八小 带车库 多层住宅 132 70 2023-05-25
将军大道 望阳中央公园 高层住宅 116 95 2023-05-23
将军大道 将军大道 二小七中 黄金楼层 多层住宅 138 59 2023-05-22
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供