您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 糖厂 多层住宅 99 500 2014-09-10
将军大道 将军大道将军中学对面和谐欣城小区 多层住宅 60 300 2014-08-28
将军大道 金茂大厦附近 多层住宅 80 600 2014-07-23
将军大道    多层商住 55.35 121 2014-07-12
将军大道 将军圆附近 其它 820 3500 2014-05-20
将军大道 西坳安置区 多层住宅 125 600 2014-05-13
将军大道 西坳安置区 多层住宅 86 380 2014-05-13
将军大道 将军公园房,急控中心后面,将军大道 多层住宅 280 350 2014-04-04
将军大道 吉兴花园B栋203房 多层住宅 130 1000 2014-03-21
将军大道 宋屋安置区大鑫花园旁 多层住宅 400 3600 2014-02-06
将军大道 将军大道A39栋 多层商住 236.66    2014-01-24
将军大道 行政服务中心对面嘉和苑售楼部隔壁店面 多层商住 30 1200 2014-01-22
将军大道 行政服务中心对面嘉和苑售楼部隔壁店面 多层商住 30 1200 2014-01-22
将军大道 行政服务中心对面嘉和苑售楼部隔壁店面 多层商住 30 1200 2014-01-22
将军大道 行政服务中心对面嘉和苑售楼部隔壁店面 多层商住 30 1200 2014-01-22
将军大道 糖厂 多层商住 92 32.8 2014-01-18
将军大道 糖厂 多层商住 92 32.8 2014-01-18
将军大道 糖厂 多层商住 92 32.8 2014-01-18
将军大道 宋屋安置区大鑫花园旁 多层商住 400 3900 2014-01-08
将军大道 嘉和苑售楼部隔壁店面 店铺 30 1500 2014-01-07
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供