您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 宋屋安置区大鑫花园旁 多层商住 400 3900 2014-01-07
将军大道 宋屋安置区大鑫花园旁 多层住宅 400 3900 2014-01-05
将军大道 宋屋安置区大鑫花园旁 多层商住 400 3800 2014-01-04
将军大道 盛发一号楼旁 多层商住 123.53 55 2013-11-04
将军大道    多层住宅 40 400 2013-11-01
将军大道 县城将军大道宋屋安置区 多层商住 21-45 130-390 2013-10-13
将军大道 首付三成幸福时光 多层商住 128 53 2013-10-12
将军大道 将军大道百丈泉公司旁鸿福门业店面转让 多层商住 50 26000 2013-09-20
将军大道 将军大道 多层商住 148.11 4480 2013-09-03
将军大道    其它 18 180 2013-09-02
将军大道 六中对面,明德小学旁 多层住宅 60 450 2013-08-14
将军大道    多层商住 126 888 2013-08-05
将军大道 平阳8号 多层住宅 126 800 2013-07-28
将军大道 将军大道南段百丈泉往建材大市场方向樱花集成吊顶楼上 多层商住 90 500 2013-07-20
将军大道 将军大道南段百丈泉往建材大市场方向樱花集成吊顶楼上 多层商住 90 500 2013-07-20
将军大道    多层商住 90    2013-07-20
将军大道 平阳八号 C5-501 多层商住 126 900 2013-07-12
将军大道 金茂大厦旁边 多层商住 120 49.8 2013-06-15
将军大道 巴蜀风酒店后面 多层住宅 110 25 2013-06-09
将军大道    多层住宅 80 500 2013-06-02
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供