您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 长兴南路 多层商住 80 35 2014-01-11
将军大道 和乐苑 多层商住 129 52 2014-01-11
兴国大道 将军大道 多层商住 132 50 2014-01-11
平川大道 将军大道将军中学附近 多层商住 130 57 2014-01-11
将军大道 长途车站附近 多层商住 128 46 2014-01-11
将军大道 平阳街门面房 多层商住 220 220 2014-01-11
将军大道 长途车站附近 多层商住 124 52 2014-01-11
平川大道 将军大道 多层商住 400 146 2014-01-11
平川大道 将军大道 多层商住 360 135 2014-01-11
将军大道 将军大道金茂大厦 多层商住 137 69.9 2014-01-10
将军大道 盛发2号 多层商住 130 66 2014-01-10
将军大道 汽车站旁 多层商住 161 58 2014-01-10
将军大道 糖厂 多层商住 92 32.8 2014-01-10
将军大道 平阳八号 多层商住 118 79 2014-01-10
将军大道 大鑫花园 多层商住 118 55 2014-01-10
将军大道 平阳九号 多层商住 117 70 2014-01-10
将军大道 大鑫花园 多层商住 145 59 2014-01-10
将军大道 明德小学对面 多层商住 66 27 2014-01-10
平川大道 将军大道六中对面 多层商住 125 45 2014-01-10
将军大道 滨江大道 多层住宅 125 48 2014-01-10
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供