您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 六中对面 多层住宅 125 45 2014-01-04
将军大道 将军大道 多层住宅 128 40 2014-01-04
将军大道 大鑫花园 多层商住 75 38 2014-01-04
将军大道 将军大道信用总社附近 多层住宅 128 48 2014-01-04
将军大道 六中对面 多层商住 124 55 2014-01-04
将军大道 大鑫花园 多层商住 138 63 2014-01-04
将军大道 长途车站附近 多层商住 124 52 2014-01-04
将军大道 兴国糖厂 多层商住 92 32.8 2014-01-04
将军大道 将军大道 多层商住 121 36.3 2014-01-04
将军大道 糖厂 多层商住 92.8 32.8 2014-01-04
将军大道 明德小学附近 多层商住 80 32 2014-01-04
将军大道 宋屋安置区大鑫花园旁 多层商住 118 53 2014-01-03
将军大道 大鑫花园 多层商住 144 75 2014-01-03
将军大道 隆德小居 多层商住 134.5 58 2014-01-03
将军大道 大鑫花园 多层商住 118 55 2014-01-03
将军大道 将军大道店面 多层住宅 47 83 2014-01-03
将军大道 城市广场 多层商住 80 49 2014-01-03
将军大道 巴蜀风会所旁 多层商住 800 455 2014-01-03
将军大道 盛发1号 多层商住 128 46 2014-01-03
将军大道 大鑫花园 多层商住 145 59 2014-01-03
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供