您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 将军大道 多层商住 160 65 2013-11-12
将军大道    多层商住 137 69 2013-11-12
将军大道    多层商住 137 69 2013-11-12
将军大道    多层商住 137 69 2013-11-12
将军大道    多层商住 137 69 2013-11-12
将军大道 明德小学旁 多层商住 65.3 29 2013-11-12
将军大道 大鑫花园 多层商住 144.67 75 2013-11-12
将军大道 金茂大厦 多层住宅 80 45 2013-11-12
将军大道 将军大道汽车站旁边 多层商住 160 58 2013-11-12
将军大道 长途汽车站 多层商住 148.89 58 2013-11-12
将军大道 明德小学对面 多层住宅 75 28 2013-11-12
将军大道 明德小学对面 多层住宅 75 28 2013-11-12
将军大道 明德小学对面 多层住宅 75 28 2013-11-12
将军大道 将军大道 多层商住 153 56 2013-11-12
将军大道 将军大道巴蜀风对面 多层商住 400 145 2013-11-12
将军大道 将军中学对面 多层住宅 129 62 2013-11-12
将军大道 将军中学对面 多层住宅 129 62 2013-11-12
将军大道 将军中学对面 多层住宅 129 62 2013-11-12
将军大道 金福花园 多层商住 250 288 2013-11-12
将军大道 金茂大厦电梯房 多层商住 137 69 2013-11-12
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供