您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 平阳九号 多层商住 95.66 52 2013-11-12
将军大道 将军公园对面 多层商住 132 52 2013-11-12
将军大道 城市广场 多层商住 80 28 2013-11-12
将军大道 兴国糖厂 多层商住 92.8 32.8 2013-11-12
将军大道 建材市场商住整栋 多层商住 200 180 2013-11-12
将军大道 六中旁 多层商住 162.22 68 2013-11-12
将军大道 明德小学对面 多层商住 161 68 2013-11-12
将军大道 疾控中心旁 多层商住 246 97.2 2013-11-12
将军大道 疾控中心旁 多层商住 226 89.3 2013-11-12
将军大道 府江小区 多层商住 135 65 2013-11-11
将军大道 大鑫花园精装双阳台房 多层商住 140 75 2013-11-11
将军大道 平阳九号 多层商住 124.7 75 2013-11-11
将军大道 吉兴花园 多层商住 100 55 2013-11-11
将军大道 胜景公寓 多层商住 150 56 2013-11-11
将军大道 明德小学旁 多层商住 144 58 2013-11-11
将军大道 明德小学旁 多层商住 65.3 28 2013-11-11
将军大道 大鑫花园旁 多层商住 118 55 2013-11-11
将军大道 大鑫花园 多层住宅 75 37 2013-11-11
将军大道 大鑫花园 多层住宅 75 37 2013-11-11
将军大道 将军大道 多层商住 130 57.6 2013-11-11
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供