您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 和泰村 多层商住 100 21 2013-10-09
将军大道 明德小学旁 多层商住 90 40 2013-10-09
将军大道 大鑫花园 多层商住 140 65 2013-10-09
将军大道 六中旁 多层住宅 72 26.8 2013-10-09
将军大道 将军公园旁 多层住宅 100 30 2013-10-09
将军大道 平阳九号 多层商住 118 55 2013-10-09
将军大道 大鑫花园 多层商住 140 66 2013-10-09
将军大道 将军大道 多层商住 123.53 55 2013-10-09
将军大道 将军大道 多层商住 123.53 55 2013-10-09
将军大道 将军大道 多层商住 123.53 55 2013-10-09
将军大道 将军大道 多层商住 123.53 55 2013-10-09
将军大道 吉兴花园旁 多层商住 130.22 45 2013-10-09
将军大道 明德小学旁 多层商住 90 40 2013-10-09
将军大道 糖厂附近 多层商住 191 66.8 2013-10-09
将军大道 大鑫花园 多层住宅 140 66 2013-10-09
将军大道 大鑫花园 多层住宅 140 66 2013-10-09
将军大道 大鑫花园 多层住宅 140 66 2013-10-09
将军大道 大鑫花园 多层住宅 140 66 2013-10-09
将军大道 大鑫花园 多层住宅 140 66 2013-10-09
将军大道 巴蜀风大酒店旁 多层商住 130 28.6 2013-10-09
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供