您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 六中旁 多层商住 72 26.8 2013-10-09
将军大道 六中旁 多层商住 72 26.8 2013-10-09
将军大道 将军大道 多层商住 123.53 55 2013-10-09
将军大道 吉兴花园旁 多层商住 130.22 45 2013-10-09
将军大道 将军大道汽车站对面 多层商住 155 76 2013-10-09
将军大道 将军大道明德小学对面 多层商住 65 28 2013-10-09
将军大道 汽车站对面 多层商住 130 39 2013-10-08
将军大道 胜景公寓附属楼 多层商住 132 50 2013-10-08
将军大道 糖厂附近 多层商住 140 58 2013-10-08
将军大道 兴国南门 多层商住 56 35 2013-10-08
将军大道 六中对面 多层商住 125 35 2013-10-08
将军大道 六中旁 多层商住 72 26.8 2013-10-08
将军大道 将军大道 多层商住 123.53 55 2013-10-08
将军大道 吉兴花园旁 多层商住 130.22 45 2013-10-08
平川大道 将军大道 多层商住 128 40 2013-10-08
将军大道 盛发一号楼 多层商住 128 70 2013-10-08
将军大道 长途汽车站附近 多层商住 124.63 62 2013-10-08
将军大道 吉兴花园 多层商住 130 70 2013-10-08
将军大道 盛发一号楼 多层商住 128 48 2013-10-08
将军大道 立景商住楼附近 多层商住 132 52 2013-10-07
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供