您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 长兴南路 多层商住 79 32 2013-10-18
将军大道 长兴南路 多层商住 121.48 48 2013-10-18
将军大道    多层商住 25    2013-10-17
将军大道 大鑫花园旁 多层商住 140 65 2013-10-17
将军大道 明德小学旁 多层商住 65.3 29 2013-10-17
将军大道 糖厂旁 多层商住 191 66.8 2013-10-17
将军大道 金茂大厦 多层商住 137 69 2013-10-17
将军大道 明德小学附近 多层商住 144 58 2013-10-17
将军大道 将军公园对面 多层商住 132 52 2013-10-17
将军大道 兴国糖厂 多层商住 191 66.8 2013-10-17
将军大道 金茂大厦 多层商住 137 69 2013-10-17
将军大道 六中对面 多层商住 125 35 2013-10-17
将军大道 汽车站旁 多层商住 161 58 2013-10-17
将军大道 六中对面 其它 174 63 2013-10-17
将军大道 六中斜对面 多层商住 125 36.5 2013-10-17
将军大道 吉兴花园 多层商住 130 70 2013-10-17
将军大道 隆德小君 多层住宅 135.5 58 2013-10-17
将军大道 平阳9号带车库 多层商住 124.7 75 2013-10-17
将军大道 平阳九号 多层商住 118 56 2013-10-17
将军大道 平阳9号 多层商住 118 57 2013-10-17
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供