您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 德隆小居 多层住宅 135.5 58 2013-10-15
将军大道 平阳街 多层商住 220 93 2013-10-15
将军大道 步行街 多层商住 119 56 2013-10-15
将军大道 平阳街 多层商住 238 109 2013-10-15
将军大道 大鑫花园 多层商住 140 65 2013-10-15
将军大道 将军宾馆对面 多层商住 189 68 2013-10-15
将军大道 明德小学旁 多层商住 65.3 29 2013-10-15
将军大道 精致装修套房出售 多层商住 123.53 55 2013-10-15
将军大道 将军大道 多层商住 89 35 2013-10-15
将军大道 精致装修套房出售 多层商住 123.53 55 2013-10-15
将军大道 吉兴花园旁 多层商住 130.22 45 2013-10-15
将军大道 六中旁 多层商住 72 26.8 2013-10-15
将军大道 六中对面 多层商住 125 60 2013-10-15
将军大道 将军大道 多层商住 120 56 2013-10-15
将军大道 将军大道 多层商住 87 36 2013-10-14
将军大道 汽车站附近集体土地 多层商住 140 2200 2013-10-14
将军大道 将军大道 多层商住 88.83 35 2013-10-14
将军大道 金茂大厦 多层商住 103 70 2013-10-14
将军大道 六中对面 多层商住 87 36 2013-10-14
将军大道 金茂大厦 多层商住 137 68 2013-10-14
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供