您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 兴国糖厂 多层商住 191 66.8 2013-10-16
将军大道 大鑫花园 多层商住 144.67 75 2013-10-16
将军大道 将军大道金茂大厦 多层商住 72.15 38 2013-10-16
将军大道 胜景公寓 多层商住 143 60 2013-10-16
将军大道 平阳9号带车库 多层商住 124.7 75 2013-10-16
将军大道 明德小学旁 多层商住 65.3 29 2013-10-16
将军大道 大鑫花园 多层商住 140 65 2013-10-16
将军大道 兴国糖厂 多层商住 191 66.8 2013-10-16
将军大道 将军大道明德小学附近 多层商住 130.28 65 2013-10-16
将军大道 建材市场 多层商住 158 55 2013-10-15
将军大道 大鑫花园 多层商住 140 66 2013-10-15
将军大道 将军大道明德小学附近 多层商住 130.28 65 2013-10-15
将军大道 将军大道汽车站附近 多层商住 160 58 2013-10-15
将军大道 德隆小居 多层住宅 135.5 58 2013-10-15
将军大道 德隆小居 多层住宅 135.5 58 2013-10-15
将军大道 德隆小居 多层住宅 135.5 58 2013-10-15
将军大道 德隆小居 多层住宅 135.5 58 2013-10-15
将军大道 德隆小居 多层住宅 135.5 58 2013-10-15
将军大道 德隆小居 多层住宅 135.5 58 2013-10-15
将军大道 德隆小居 多层住宅 135.5 58 2013-10-15
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供