您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 糖厂 多层商住 92.8 32.8 2014-01-03
将军大道 糖厂 多层商住 92.8 32.8 2014-01-03
将军大道 金福花园 多层商住 100 41 2014-01-03
将军大道 金茂大厦 多层商住 72 45 2014-01-03
将军大道 明德小学附近 多层商住 80 32 2014-01-03
平川大道 将军大道 多层商住 210 67.2 2014-01-03
将军大道 兴国糖厂 多层商住 92 32.8 2014-01-02
将军大道 长途车站附近 多层商住 149 65 2014-01-02
将军大道 盛发一号 多层住宅 128 48.2 2014-01-02
将军大道 将军大道 多层商住 160 58 2014-01-02
将军大道 大鑫花园旁 多层商住 100 42 2014-01-02
平川大道 将军大道整栋 多层商住 360 135 2014-01-01
将军大道 平阳九号 多层商住 126 49 2014-01-01
将军大道 将军大道中段 多层商住 100 28 2014-01-01
将军大道 大鑫花园 多层商住 138 63 2014-01-01
将军大道 长途车站附近 多层商住 124 52 2014-01-01
将军大道 大鑫花园 多层商住 75 38 2014-01-01
将军大道 六中旁 多层商住 162 68 2014-01-01
将军大道 长兴南路 多层商住 80 35 2014-01-01
兴国大道 将军大道 多层商住 132 50 2014-01-01
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供