您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 金茂大厦旁 多层商住 100 28 2014-01-01
将军大道 金福花园 多层商住 100 41 2014-01-01
将军大道 六中对面 多层商住 125 56 2014-01-01
将军大道 将军大道 多层商住 80 32 2014-01-01
将军大道 盛发1号 多层商住 128 46 2013-12-31
将军大道 兴国糖厂 多层商住 93 32 2013-12-31
将军大道 将军大道 多层商住 40 19.8 2013-12-31
将军大道 明德小学对面 多层住宅 75 28 2013-12-31
将军大道 将军大道 多层住宅 128 40 2013-12-31
将军大道 将军大道 多层商住 132 50 2013-12-31
将军大道 盛发一号 多层住宅 128 48.2 2013-12-31
将军大道 盛发一号 多层住宅 128 48.2 2013-12-31
将军大道 盛发一号 多层住宅 128 48.2 2013-12-31
客家路 将军大道 多层商住 153 56 2013-12-31
将军大道 将军大道南段 铺连住宅 360 135 2013-12-31
将军大道 将军大道 多层商住 134.5 60 2013-12-31
将军大道 大鑫花园 多层住宅 75 38 2013-12-31
将军大道 金福花园小区 多层商住 100 41 2013-12-31
将军大道 将军公园旁边 多层商住 92.8 32 2013-12-31
将军大道 金茂大厦 多层商住 72 38 2013-12-31
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供