您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道 盛发2号 多层商住 130 66 2013-12-31
将军大道 长途汽车站对面 多层商住 126 46 2013-12-31
将军大道 隆德小区 多层商住 135.4 58 2013-12-31
将军大道 糖厂附近 多层商住 140 58 2013-12-31
将军大道 胜景公寓 多层商住 132 50 2013-12-31
将军大道 长兴南路 多层商住 121 50 2013-12-31
将军大道 大鑫花园 多层商住 144.67 75 2013-12-31
将军大道 城市广场 多层商住 80 49 2013-12-31
将军大道 明德小学 多层商住 130.28 65 2013-12-31
平川大道 将军大道 多层商住 360 135 2013-12-31
平川大道 将军大道 多层商住 153 56 2013-12-31
兴国大道 巴蜀风大酒店旁 多层商住 132 50 2013-12-30
平川大道 将军大道 多层商住 153 56 2013-12-30
平川大道 将军大道汽车站附近 多层商住 160 58 2013-12-30
平川大道 将军大道整栋 多层商住 400 146 2013-12-30
平川大道 将军大道 多层商住 360 135 2013-12-30
将军大道 长途车站附近 多层商住 124.63 62 2013-12-30
将军大道 平阳九号 多层商住 130 60 2013-12-30
将军大道 大鑫花园旁 多层商住 100 42 2013-12-30
将军大道 吉兴花园 多层商住 100 55 2013-12-30
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供